Реклама в лифтах Николаева — очень выгодный и действенный вид рекламы. Реклама в лифтах очень запоминающаяся, а, находясь в замкнутом пространстве, человек может досконально изучить рекламируемую информацию.Реклама в лифтах размещается на одной из стенок лифта. Это может быть плакат А5 и А4форматов, он крепится к специальной конструкции, а также защищен оргстеклом. Поездка в лифте в среднем занимает около тридцати секунд, по этой причине рекламируемая информация очень запоминаема.
Прайс на размещение рекламы в лифтах жилых домов г. Николаев
Районы города | Кол-во лифтов | Стоимость 1 дня размещения формата А5 на срок*: | |||
от 1 до 8 дней | от 9 до 16 дней | от 17 до 24 дней | от 25 дней | ||
Намыв — Лески | 300 | 95,00 | 88,60 | 81,50 | 74,05 |
Центр | 114 | 47,28 | 43,60 | 40,00 | 36,30 |
Садовая — Комсомольская | 260 | 105,50 | 96,80 | 88,90 | 80,75 |
Соляные — Северный | 147 | 42,30 | 39,60 | 36,00 | 32,70 |
Площадь Победы | 149 | 38,70 | 36,60 | 35,95 | 33,00 |
Дубки | 137 | 33,25 | 32,60 | 31,50 | 28,85 |
Октябрьское | 261 | 76,32 | 62,80 | 56,90 | 49,30 |
Весь город | 1368 | 438,35 | 400,50 | 370,75 | 334,95 |
Районы города | Кол-во лифтов | Стоимость 1 дня размещения формата А4 на срок*: | |||
от 1 до 8 дней | от 9 до 16 дней | от 17 до 24 дней | от 25 дней | ||
Намыв — Лески | 300 | 191,70 | 178,00 | 163,00 | 148,50 |
Центр | 114 | 94,56 | 87,50 | 79,95 | 72,60 |
Садовая — Комсомольская | 260 | 210,37 | 210,40 | 177,98 | 161,50 |
Соляные — Северный | 147 | 84,80 | 78,10 | 72,00 | 65,40 |
Площадь Победы | 149 | 76,05 | 73,25 | 72,10 | 65,97 |
Дубки | 137 | 66,50 | 64,00 | 63,30 | 57,72 |
Октябрьское | 261 | 152,64 | 125,10 | 113,67 | 98,26 |
Весь город | 1368 | 876,62 | 816,35 | 742,00 | 669,95 |
Общее количество лифтов 1368 шт .
Рекламное агентство «Sonata Group» предлагает размещение рекламы в лифтах Николаева и городах Николаевской области по самым лояльным ценам. Воспользовавшись нашими услугами, Вы получите максимальный успех от Вашей рекламы и будете приятно удивлены приливу новых потребителей!